Only up to 25 entries are shown. For complete set press download csv

TOX Botulinum HA 17

Organism Gene ID Gene Length (aa) Pfam Start Pfam End Product Name Scaffold All Pfams Tox/Anti-Tox Source Cluster
Clostridium botulinum CFSAN001628 2520184667 147 1 146 hemagglutinin component HA-17 AMXJ02000185 pfam05588 tox Uniprot 124660
Clostridium botulinum CFSAN001627 2520187248 147 1 146 hemagglutinin component HA-17 AMXI01001208 pfam05588 tox Uniprot 124660
Listeria grandensis FSL F6 971 2576672814 1478 728 841 HA-17 domain-containing protein AODD01000002 pfam05588, pfam12799, pfam14200 tox PFAM 6369
Clostridium botulinum H04402 065 2585374253 147 1 146 hemagglutinin HA17 GQ477161 pfam05588 tox Uniprot 124660
Clostridium botulinum IBCA94 0216 2585374424 147 1 146 hemagglutinin component Ha17 FJ959094 pfam05588 tox Uniprot 124660
Clostridium botulinum KAPB 3 2598946930 147 1 146 hemagglutinin component HA-17 Ga0059244_gi680029370.63 pfam05588 tox Uniprot 124660
Clostridium botulinum DB 2 2598976316 147 1 146 hemagglutinin component HA-17 Ga0059243_gi680024806.142 pfam05588 tox Uniprot 124660
Clostridium botulinum A2B2 87 2618211230 147 1 146 hemagglutinin component HA-17 Ga0056761_112 pfam05588 tox Uniprot 124660
Clostridium botulinum strain 277 00 2638232631 147 1 146 hemagglutinin component HA-17 Ga0078363_150 pfam05588 tox Uniprot 124660
Clostridium argentinense CDC 2741 2641305039 148 1 147 hemagglutinin component HA-17 Ga0070803_120 pfam05588 tox Uniprot 124039
Clostridium botulinum B2 450 2651317822 147 1 146 hemagglutinin component HA-17 Ga0069184_110 pfam05588 tox Uniprot 124660
Clostridium botulinum Prevot 594 2652405622 147 1 146 hemagglutinin component HA-17 Ga0077950_12 pfam05588 tox Uniprot 124660
Clostridium botulinum CDC48761 2657883283 147 1 146 hemagglutinin component HA-17 Ga0112102_1217 pfam05588 tox Uniprot 124660
Clostridium botulinum CDC41370 2658094263 147 1 146 hemagglutinin component HA-17 Ga0113152_1902 pfam05588 tox Uniprot 124660
Clostridium botulinum ATCC 25763 2660256006 147 1 146 hemagglutinin component HA-17 Ga0112431_104 pfam05588 tox Uniprot 124660
Clostridium botulinum ATCC 51387 2660930578 147 1 146 hemagglutinin component HA-17 Ga0113147_1003 pfam05588 tox Uniprot 124660
Clostridium botulinum 43243 CD 2661219956 147 1 146 hemagglutinin component HA-17 Ga0112388_1009 pfam05588 tox Uniprot 124727
Clostridium botulinum CDC66221 2661241097 147 1 146 hemagglutinin component HA-17 Ga0113158_1747 pfam05588 tox Uniprot 124660
Clostridium botulinum 50867 CD 2661306227 147 1 146 hemagglutinin component HA-17 Ga0112436_1006 pfam05588 tox Uniprot 124727
Clostridium botulinum 12LNR10 CD 2661380535 147 1 146 hemagglutinin component HA-17 Ga0112384_1009 pfam05588 tox Uniprot 124727
Clostridium botulinum 47295 DC 2663251591 147 1 146 hemagglutinin component HA-17 Ga0112443_1006 pfam05588 tox Uniprot 124727
Clostridium botulinum CDC33700 2664544039 147 1 146 hemagglutinin component HA-17 Ga0112107_1317 pfam05588 tox Uniprot 124660
Clostridium botulinum CDC66088 2664775100 147 1 146 hemagglutinin component HA-17 Ga0112099_10139 pfam05588 tox Uniprot 124660
Clostridium botulinum ATCC 7949 2666126701 147 1 146 hemagglutinin component HA-17 Ga0112380_101 pfam05588 tox Uniprot 124660
Clostridium botulinum CDC28023 2666462568 147 1 146 hemagglutinin component HA-17 Ga0112108_1041 pfam05588 tox Uniprot 124660

Only up to 25 entries are shown. For complete set press download csv