Only up to 25 entries are shown. For complete set press download csv

Inhibitor I36

Organism Gene ID Gene Length (aa) Pfam Start Pfam End Product Name Scaffold All Pfams Tox/Anti-Tox Source Cluster
Yersinia enterocolitica FORC 002 null replaces 100912 2656486087 804 21 84 Peptidase inhibitor family I36 Ga0111340_12 pfam03995, pfam09101 tox PFAM 14390
Yersinia enterocolitica IP27818 2657597100 804 21 84 Peptidase inhibitor family I36 Ga0111943_101 pfam03995, pfam09101 tox PFAM 14390
Yersinia enterocolitica YE53 30444 2657837988 804 21 84 Peptidase inhibitor family I36 Ga0106374_104 pfam03995, pfam09101 tox PFAM 14390
Yersinia enterocolitica Ye11102 2 2658135710 804 21 84 Peptidase inhibitor family I36 Ga0106483_114 pfam03995, pfam09101 tox PFAM 14390
Yersinia enterocolitica YE228 02 2658936654 804 21 84 Peptidase inhibitor family I36 Ga0110550_106 pfam03995, pfam09101 tox PFAM 14390
Yersinia enterocolitica ERL053484 2659473790 804 21 84 Peptidase inhibitor family I36 Ga0106514_107 pfam03995, pfam09101 tox PFAM 14390
Yersinia enterocolitica YE04 02 2659892210 801 21 84 Peptidase inhibitor family I36 Ga0110495_107 pfam03995, pfam09101 tox PFAM 14390
Yersinia enterocolitica SC9312 78 2661032208 844 108 182 Exotoxin A binding Ga0111951_109 pfam03995, pfam00030, pfam09101 tox PFAM 13644
Yersinia enterocolitica YE205 02 2661896070 801 21 84 Peptidase inhibitor family I36 Ga0110476_106 pfam03995, pfam09101 tox PFAM 14390
Yersinia enterocolitica YE41 03 2662316770 804 21 84 Peptidase inhibitor family I36 Ga0106457_106 pfam03995, pfam09101 tox PFAM 14390
Yersinia enterocolitica IP05342 2662551660 807 24 86 Peptidase inhibitor family I36 Ga0111937_1020 pfam03995, pfam09101 tox PFAM 14329
Yersinia enterocolitica IP05342 2664212761 343 110 184 Uncharacterized conserved protein YraI Ga0079836_101 pfam03995, pfam09101 tox PFAM 65340
Nitratireductor indicus CGMCC 1 10953 2664516181 804 145 212 Peptidase inhibitor family I36 Ga0110490_107 pfam03995, pfam08239, pfam00030 tox PFAM 14390
Yersinia enterocolitica Ye4602 2 2664814784 804 21 84 Peptidase inhibitor family I36 Ga0106463_104 pfam03995, pfam09101 tox PFAM 14390
Yersinia enterocolitica YE227 02 2665372339 804 21 84 Peptidase inhibitor family I36 Ga0106470_105 pfam03995, pfam09101 tox PFAM 14390
Yersinia enterocolitica YE09 03 2666241285 804 21 84 Peptidase inhibitor family I36 Ga0110055_106 pfam03995, pfam09101 tox PFAM 14390
Yersinia enterocolitica SZ66297 2666737427 804 21 84 Peptidase inhibitor family I36 Ga0106460_102 pfam03995, pfam09101 tox PFAM 14390
Yersinia enterocolitica YE13 03 2667101790 804 21 84 Peptidase inhibitor family I36 Ga0110474_105 pfam03995, pfam09101 tox PFAM 14390
Yersinia enterocolitica YE221 02 2670485757 814 21 84 Peptidase inhibitor family I36 Ga0111938_116 pfam03995, pfam09101 tox PFAM 14180
Yersinia nurmii CIP110231 2673422804 836 23 85 hypothetical protein Ga0106356_123 pfam03995, pfam00030 tox PFAM 13644
Yersinia enterocolitica SZ506 04 2674530528 844 108 182 hypothetical protein Ga0111991_113 pfam03995, pfam00030, pfam09101 tox PFAM 13644
Yersinia enterocolitica ST5081 2674603035 371 108 182 hypothetical protein Ga0119275_110 pfam03995, pfam00030, pfam09101 tox PFAM 56118
Vibrio cholerae sv Ogawa A130 2674631934 804 262 321 hypothetical protein Ga0110595_107 pfam03995, pfam00030 tox PFAM 14390
Yersinia enterocolitica YE177 02 2678267667 804 21 84 Peptidase inhibitor family I36 Ga0106328_103 pfam03995, pfam09101 tox PFAM 14390
Yersinia enterocolitica y15 2 2683299993 432 21 84 Peptidase inhibitor family I36 Ga0111940_1017 pfam03995, pfam09101 tox PFAM 46931

Only up to 25 entries are shown. For complete set press download csv