Only up to 25 entries are shown. For complete set press download csv

Motilin ghrelin

Organism Gene ID Gene Length (aa) Pfam Start Pfam End Product Name Scaffold All Pfams Tox/Anti-Tox Source Cluster
Clostridium beijerinckii 211 2682305350 587 388 408 Motilin/ghrelin Ga0123347_11 pfam04644, pfam14436, pfam06152 tox PFAM 25856
Clostridium beijerinckii 19 2686351790 587 388 408 Motilin/ghrelin Ga0123343_12 pfam04644, pfam14436, pfam06152 tox PFAM 25856
Clostridium beijerinckii 225 2686493258 587 388 408 Motilin/ghrelin Ga0123433_11 pfam04644, pfam14436, pfam06152 tox PFAM 25856
Clostridium beijerinckii 27 2686515132 587 388 408 Motilin/ghrelin Ga0123344_11 pfam04644, pfam14436, pfam06152 tox PFAM 25856
Clostridium saccharoperbutylacetonicum DJ056 2705849004 587 388 408 Motilin/ghrelin Ga0136788_11 pfam04644, pfam14436, pfam06152 tox PFAM 25856
Clostridium beijerinckii DJ022 2706083541 587 388 408 Motilin/ghrelin Ga0136771_11 pfam04644, pfam14436, pfam06152 tox PFAM 25856
Clostridium beijerinckii DJ045 2706090494 587 388 408 Motilin/ghrelin Ga0136779_11 pfam04644, pfam14436, pfam06152 tox PFAM 25856
Clostridium beijerinckii BAS B2 2706285424 587 388 408 Motilin/ghrelin CLBEJ_contig000012 pfam04644, pfam14436, pfam06152 tox PFAM 25856
Clostridium beijerinckii NCP260 2706296260 587 388 408 Motilin/ghrelin CLOBJ_contig000012 pfam04644, pfam14436, pfam06152 tox PFAM 25856
Clostridium acetobutylicum DJ043 2708502081 587 388 408 Motilin/ghrelin Ga0136777_12 pfam04644, pfam14436, pfam06152 tox PFAM 25856
Clostridium acetobutylicum DJ044 2708508432 587 388 408 Motilin/ghrelin Ga0136778_12 pfam04644, pfam14436, pfam06152 tox PFAM 25856
Clostridium acetobutylicum DJ009 2708737179 587 388 408 Motilin/ghrelin Ga0136776_11 pfam04644, pfam14436, pfam06152 tox PFAM 25856
Clostridium beijerinckii DJ058 2710690451 587 388 408 Motilin/ghrelin Ga0154040_11 pfam04644, pfam14436, pfam06152 tox PFAM 25856
Clostridium beijerinckii DJ026 2710711581 587 388 408 Motilin/ghrelin Ga0154035_11 pfam04644, pfam14436, pfam06152 tox PFAM 25856
Clostridium beijerinckii DJ020 2718212770 587 388 408 Motilin/ghrelin Ga0154034_11 pfam04644, pfam14436, pfam06152 tox PFAM 25856
Clostridium beijerinckii DJ040 2718480610 587 388 408 Motilin/ghrelin Ga0154037_11 pfam04644, pfam14436, pfam06152 tox PFAM 25856
Clostridium beijerinckii DJ073 2727800888 587 388 408 Motilin/ghrelin Ga0171619_11 pfam04644, pfam14436, pfam06152 tox PFAM 25856
Clostridium beijerinckii DJ066 2735425019 587 388 408 Motilin/ghrelin Ga0171615_14 pfam04644, pfam14436, pfam06152 tox PFAM 25856
Clostridium beijerinckii DJ105 2738608351 587 388 408 Motilin/ghrelin Ga0183023_11 pfam04644, pfam14436, pfam06152 tox PFAM 25856
Clostridium beijerinckii DJ243 2740046691 587 388 408 motilin/ghrelin Ga0183074_11 pfam04644, pfam14436, pfam06152 tox PFAM 25856
Clostridium beijerinckii DJ259 2740053910 587 388 408 motilin/ghrelin Ga0183085_11 pfam04644, pfam14436, pfam06152 tox PFAM 25856
Clostridium beijerinckii DJ126 2740154103 587 388 408 motilin/ghrelin Ga0183039_11 pfam04644, pfam14436, pfam06152 tox PFAM 25856
Clostridium beijerinckii DJ180 2740159132 587 388 408 motilin/ghrelin Ga0183051_12 pfam04644, pfam14436, pfam06152 tox PFAM 25856
Clostridium beijerinckii DJ095 2740159998 587 388 408 motilin/ghrelin Ga0183015_11 pfam04644, pfam14436, pfam06152 tox PFAM 25856
Clostridium beijerinckii DJ017 2740177271 587 388 408 motilin/ghrelin Ga0154032_11 pfam04644, pfam14436, pfam06152 tox PFAM 25856

Only up to 25 entries are shown. For complete set press download csv