Only up to 25 entries are shown. For complete set press download csv

PI3 PI4 kinase

Organism Gene ID Gene Length (aa) Pfam Start Pfam End Product Name Scaffold All Pfams Tox/Anti-Tox Source Cluster
Clostridium botulinum CB11 1 1 2554427666 254 62 226 serine/threonine-protein kinase HipA H350DRAFT_AORM01000077_1.77 pfam00454, pfam07804 tox PFAM 82811
Clostridium butyricum DSM 10702 2554716210 383 154 344 HipA-like C-terminal domain-containing protein K670DRAFT_AQQF01000098_1.98 pfam00454, pfam07804 tox PFAM 58609
Clostridium botulinum KAPB 3 2598948507 254 62 221 serine/threonine-protein kinase HipA Ga0059244_gi680027002.102 pfam00454, pfam07804 tox PFAM 82811
Bacillus thermoamylovorans 1A1 2619368687 127 1 126 HipA-like C-terminal domain-containing protein Ga0058680_1050 pfam00454, pfam07804 tox PFAM 155031
Clostridium butyricum DORA 1 2621070216 383 153 344 HipA-like C-terminal domain-containing protein Ga0055383_1018 pfam00454, pfam07804 tox PFAM 58609
Clostridium sp C8 2631595316 264 78 263 serine/threonine-protein kinase HipA Ga0081050_1053 pfam00454, pfam07804 tox PFAM 80876
Clostridium botulinum NCTC 11219 2638340319 254 56 225 serine/threonine-protein kinase HipA Ga0077173_12 pfam00454, pfam07804 tox PFAM 82811
Clostridium botulinum 202F 2640570423 254 62 221 serine/threonine-protein kinase HipA Ga0077982_12 pfam00454, pfam07804 tox PFAM 82811
Clostridium sp IODB O3 2651193968 383 156 344 HipA-like C-terminal domain-containing protein Ga0098775_119 pfam00454, pfam07804 tox PFAM 58609
Clostridium botulinum NCTC 8550 2652806934 254 58 221 serine/threonine-protein kinase HipA Ga0077873_11 pfam00454, pfam07804 tox PFAM 82811
Clostridium botulinum NCTC 8266 2653060735 254 58 221 serine/threonine-protein kinase HipA Ga0077851_11 pfam00454, pfam07804 tox PFAM 82811
Clostridium botulinum ATCC 17786 2660753031 254 63 221 serine/threonine-protein kinase HipA Ga0112432_142 pfam00454, pfam07804 tox PFAM 82811
Clostridium botulinum ATCC 23387 2662602528 254 62 221 serine/threonine-protein kinase HipA Ga0112377_120 pfam00454, pfam07804 tox PFAM 82811
Clostridium botulinum ATCC 9564 2684111841 254 63 221 serine/threonine-protein kinase HipA Ga0125751_104 pfam00454, pfam07804 tox PFAM 82811
Clostridium botulinum CDC KA 95B 2716036655 254 63 221 serine/threonine-protein kinase HipA Ga0125750_1046 pfam00454, pfam07804 tox PFAM 82811
Clostridium botulinum K15 2716054672 254 62 223 serine/threonine-protein kinase HipA Ga0125756_1029 pfam00454, pfam07804 tox PFAM 82811
Clostridium botulinum K3 2716058742 254 62 221 serine/threonine-protein kinase HipA Ga0125757_1014 pfam00454, pfam07804 tox PFAM 82811
Clostridium botulinum CDC 5247 2727257672 254 58 221 serine/threonine-protein kinase HipA Ga0126850_114 pfam00454, pfam07804 tox PFAM 82811
Clostridium botulinum Prevot R81 3A 2727264698 254 62 221 serine/threonine-protein kinase HipA Ga0126852_118 pfam00454, pfam07804 tox PFAM 82811
Clostridium septicum P1044 2754141452 295 40 256 phosphatidylinositol 3-/4-kinase Ga0165802_109 pfam00454, pfam07804 tox PFAM 75004
Psychrobacillus insolitus DSM 5 2756138515 269 39 233 phosphatidylinositol 3-/4-kinase Ga0215656_109 pfam00454, pfam07804 tox PFAM 79971
Clostridium botulinum E3 Alaska E43 642647237 254 58 221 hypothetical protein NC_010723 pfam00454, pfam07804 tox PFAM 82811
Bacillus pseudofirmus OF4 646537711 262 88 261 hypothetical protein NC_013793 pfam00454, pfam07804 tox PFAM 81375

Only up to 25 entries are shown. For complete set press download csv